مكان المنشأ: | خنان شينمي |
اسم العلامة التجارية: | Henan HengYu |
إصدار الشهادات: | ISO-9001 |
رقم الموديل: | NG-55 |
الحد الأدنى لكمية: | 10 طن |
---|---|
الأسعار: | Negotiated |
تفاصيل التغليف: | المنصات مع حزام من البلاستيك وحقيبة PE ، تقبل أيضا تخصيص. |
وقت التسليم: | 10 أيام بعد الحصول على الودائع |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | <html> <head> <meta name="robots" content="noarchive" /> <meta name="googlebot" content="nosnippe |
اسم المنتج: | طوب الطين النار | مواد أولية: | البوكسيت |
---|---|---|---|
محتوى Al2o3 (٪): | 45٪ -55٪ | بحجم: | الحجم القياسي: 230x114x65mm |
الكثافة الظاهرية: | 2.1-2.25 جم / سم 3 | شكل: | قالب طوب |
تعنت: | عام (1580 درجة <مقاومة حرارية <1770 درجة) | اكتب: | 3 مستوى من الطوب عالي الألومينا |
تسليط الضوء: | red clay bricks,fireplace refractory brick |
طوب الطين النار SK36 Al2o3 55٪ مواد البوكسيت الطين 1450 Temperature درجة حرارة العمل
وصف المنتج
يتكون الطوب الناري من طين الكلنكر من خلال الخلط والتشكيل والتجفيف والتلبيد والمطابقة التي تتميز بمقاومة جيدة للتآكل والتآكل ، ومقاومة جيدة للصدمات الحرارية ، ومقاومة إملائية جيدة ، وقوة ميكانيكية عالية ، واستقرار جيد للحجم تحت درجة حرارة عالية.
تخصيص
بند | SK-30 | SK-32 | SK-34 | SK-36 | SK-38 |
AL 2 O 3 ٪ (دقيقة) | 30-35٪ | 35-38٪ | 38-42٪ | 50-55٪ | 60-65٪ |
Fe 2 O 3 ٪ (حد أقصى) | 3 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
الانكسار | 701670 درجة مئوية | 901690 درجة مئوية | ≥1710 درجة مئوية | ≥1750 درجة مئوية | 701770 درجة مئوية |
الانكسار تحت الحمل ، 0.2MPa (° C) | 701270 | 501350 | 501350 | ≥1430 | ≥1450 |
المسامية الظاهرة (٪) | 20-24 | 20-24 | 19-23 | 18-22 | 18-22 |
الكثافة الظاهرية (جم / سم مكعب) | 2.00-2.05 | 2.05-2.1 | 2.1-2.15 | 2.15-2.25 | 2.25-2.35 |
قوة التكسير البارد (MPa) | ≥25 | ≥30 | ≥35 | ≥45 | ≥50 |
التمدد الحراري عند 1000 درجة مئوية (٪) | ≤0.6 | ≤0.55 | ≤0.55 | ≤0.4 | ≤0.4 |
عرض التفاصيل
ميزة تنافسية:
تطبيق:
1. أفران الصلب
2. أفران صناعة الحديد
3. فرن زجاجي
4. فرن النفق الخزفي
5. فرن الاسمنت
مقاومة التآكل طوب العزل الحراري الطين الأحمر 30 - 35 ٪ محتوى Al2o3
طوب النار الخفيف الوزن المصبوب ، الطوب المقاوم للحرارة للطبقة العازلة لفرن الفرن
1.0g / cm3 الكثافة الظاهرية طوب النار خفيفة الوزن المقاومة الحرارية الجيدة
SK36 Al2o3 55٪ طوب مقاومة للحريق طين مقاومة للحريق 1450 Temperature درجة حرارة العمل
طوب فرن حراري سهل التشغيل ، طوب مقاوم للحريق منخفض الكثافة السائبة
بطانية عزل السيراميك المتوافقة مع ISO9001 0.08 - 0.12MPa القوة القصوى
بطانية الألياف الحرارية الاستقرار الجيد للفرن ، بطانية الحريق السيراميك هيكل مستقر